专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449402 | 22:03 | 6+1+9=16 | ✓双 | ✓ |
| 3449401 | 22:00 | 4+7+3=14 | ✓双 | ✓ |
| 3449400 | 21:56 | 8+3+7=18 | ✓双 | ✓ |
| 3449399 | 21:53 | 5+5+1=11 | ✓单 | ✓ |
| 3449398 | 21:49 | 7+2+7=16 | ✗单 | ✗ |
| 3449397 | 21:46 | 9+6+8=23 | ✓单 | ✓ |
| 3449396 | 21:42 | 5+9+4=18 | ✗单 | ✗ |
| 3449395 | 21:39 | 5+6+5=16 | ✗单 | ✗ |
| 3449394 | 21:35 | 8+0+6=14 | ✓双 | ✓ |
| 3449393 | 21:32 | 7+7+9=23 | ✗双 | ✗ |
| 3449392 | 21:28 | 3+9+1=13 | ✗双 | ✗ |
| 3449391 | 21:25 | 1+9+7=17 | ✗双 | ✗ |
| 3449390 | 21:21 | 5+5+4=14 | ✗单 | ✗ |
| 3449389 | 21:18 | 7+6+6=19 | ✗双 | ✗ |
| 3449388 | 21:14 | 5+0+2=07 | ✓单 | ✓ |
| 3449387 | 21:11 | 7+5+9=21 | ✓单 | ✓ |
| 3449386 | 21:07 | 0+0+5=05 | ✓单 | ✓ |
| 3449385 | 21:04 | 0+4+4=08 | ✗单 | ✗ |
| 3449384 | 21:00 | 3+2+7=12 | ✗单 | ✗ |
| 3449383 | 20:57 | 5+6+9=20 | ✗单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449402 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449401 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449400 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449399 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449398 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449397 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449396 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449395 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449394 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449393 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449392 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449391 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449390 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449389 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449388 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449387 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449386 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449385 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449384 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449383 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449382 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449381 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449380 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449379 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449378 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449377 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449376 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449375 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449374 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449373 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449372 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449371 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449370 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449369 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449368 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449367 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449366 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449365 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449364 | 27 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449363 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449362 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449361 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449360 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449359 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449358 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449357 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449356 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449355 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449354 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449353 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 3 |
| 大数 | 1 | 小数 | 4 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 18 10 10 13 |